| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 產品名稱 | 三節鋼珠滑軌(全拉式、側裝)— 帶耳款 |
| 寬度選項 | 35 mm/37 mm/45 mm |
| 標準長度 | 8"–24"(9 段:200–600 mm) |
| 材質 | SPCC 冷軋鋼;鋼珠培林 |
| 表面處理 | 黑色電泳/藍白鋅 |
| 伸展型式 | 全拉出(三節式) |
| 快拆機構 | 標配快拆卡榫(左右通用) |
| 安裝耳片 | 外軌整合耳片(前/中/後),強化鎖付與定位 |
| 典型承重(均佈) | 約 30 kg/組(參考值) |
| 耐用測試 | 50,000 次全行程循環 |
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 產品名稱 | 三節鋼珠滑軌(全拉式、側裝)— 帶耳款 |
| 寬度選項 | 35 mm/37 mm/45 mm |
| 標準長度 | 8"–24"(9 段:200–600 mm) |
| 材質 | SPCC 冷軋鋼;鋼珠培林 |
| 表面處理 | 黑色電泳/藍白鋅 |
| 伸展型式 | 全拉出(三節式) |
| 快拆機構 | 標配快拆卡榫(左右通用) |
| 安裝耳片 | 外軌整合耳片(前/中/後),強化鎖付與定位 |
| 典型承重(均佈) | 約 30 kg/組(參考值) |
| 耐用測試 | 50,000 次全行程循環 |
| 滑軌寬度 | 材料厚度組合(外軌+中軌+內軌) |
|---|---|
| 35 mm | 1.0*1.0*1.2 mm / 1.2*1.0*1.2 mm / 1.2*1.2*1.2 mm |
| 37 mm | 1.2*1.0*1.2 mm |
| 45 mm | 1.0*1.0*1.2 mm / 1.2*1.2*1.2 mm / 1.2*1.2*1.4 mm |
標準長度(適用於以上所有寬度):8"、10"、12"、14"、16"、18"、20"、22"、24"(200–600 mm)
| 標準長度(英吋|毫米) | ||
|---|---|---|
| 8"|200 mm | 10"|250 mm | 12"|300 mm |
| 14"|350 mm | 16"|400 mm | 18"|450 mm |
| 20"|500 mm | 22"|550 mm | 24"|600 mm |
| 項目 | 建議值/說明 |
|---|---|
| 側裝間隙(每側) | 約 12.7 mm(0.5");依樣品與工程條件調整 |
| 抽屜寬度建議 | 一般建議 ≤ 600 mm;更寬需先評估 |
| 快拆使用 | 按壓快拆卡榫可分離內軌,方便安裝與維修 |
| 安裝耳片 | 外軌一體成形耳片,強化鎖付與定位,降低現場治具需求 |
| 重點特色 | 說明 |
|---|---|
| 三節全拉出 | 抽屜可完全拉出,取放與檢修便利;行程≈本體長度 |
| 快拆卡榫 | 標配快拆,抽屜可快速拆裝,維護效率高 |
| 整合式安裝耳片 | 外軌一體成形耳片,強化鎖付與定位 |
| 耐用循環 | 參考 50,000 次循環測試,適用家用與輕商用 |
| 表面處理 | 黑色電泳耐磨沉穩;藍白鋅耐蝕通用 |
|
場景 |
說明 |
|---|---|
| 居家/廚房櫥櫃 | 餐具、調味拉籃、雜物抽屜等日常拉合 |
| 商辦家具 | 辦公桌抽屜、文件櫃、零售展示櫃 |
| 工具車/工作站 | 輕量負載抽屜,收納工具與零件 |
| 醫療收納 | 醫療車、儀器周邊抽屜之一般存取 |
免責聲明與使用注意:
- 承重值說明:「約 30 kg/組」為典型均佈負載之參考值,非保證值。實際承重受抽屜尺寸、滑軌寬度與長度、板材厚度、鎖點數量、安裝平行度、使用頻率與環境影響。關鍵用途請先提供條件並以樣品測試與報價單為準。
- 標準供貨:本產品依我司標準規格供貨(含耳片配置與表面處理)。如需變更(耳片型式/數量/位置、牙規、配件),需於下單前提出並完成評估與簽核,可能影響交期與成本。
- 耐用測試:50,000 次為全行程往返之參考循環數據;實際壽命與裝配品質、負載分佈、頻率與環境密切相關。
- 表面處理色差:黑色電泳與藍白鋅可能因批次、光源、螢幕顯示而有色差;如需對色,請以樣品為準。
- 安全使用:避免超載、偏載與衝擊性拉拔;確保鎖點牢靠與左右對稱;安裝完畢請進行功能檢查與複測。
- 最終解釋權:規格、配件與供應條件可能依訂單調整;鎰泉工業保留最終解釋與變更之權利。




