| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 型號 | V1483 |
| 品名 | 液壓緩衝支撐桿 |
| 顏色/表面 | 鉻色 |
| 出貨方式 | 左右一對(L/R Pair) |
| 適用門型 | 上翻式/下翻式 櫥櫃門(Lift-Up / Drop-Down Flap Door) |
| 功能重點 | 液壓緩衝、降低關門衝擊與噪音、提升開闔手感與穩定性(更多規格請見下方表格) |





__25L17Pc5fv.png)
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 型號 | V1483 |
| 品名 | 液壓緩衝支撐桿 |
| 顏色/表面 | 鉻色 |
| 出貨方式 | 左右一對(L/R Pair) |
| 適用門型 | 上翻式/下翻式 櫥櫃門(Lift-Up / Drop-Down Flap Door) |
| 功能重點 | 液壓緩衝、降低關門衝擊與噪音、提升開闔手感與穩定性(更多規格請見下方表格) |
V1483 為液壓緩衝支撐桿,適用於上翻或下翻式櫥櫃門。注意:同一組左右對件,會因上翻/下翻的運動方向不同而左右互換使用。 為降低安裝誤用風險,建議安裝前先確認門型(上翻或下翻),再依「零件標示」對位鎖付。
| 尺寸項目 | 數值 | 備註 |
|---|---|---|
| 總長 | 200 | 圖面標示 200MM |
| 桿身段長 | 90 | 圖面標示 90MM |
| 端部固定片孔距 | 32 | 圖面標示 孔距 32MM |
| 底座板尺寸 | 45 × 55 | 圖面標示 45MM / 55MM |
| 底座孔距 | 32 | 圖面標示 孔距 32MM |
為避免現場混淆,建議先用 A/B 來區分兩支:
・A件:零件標示「上右/下左」
・B件:零件標示「上左/下右」
| 門型安裝方式 | 櫃體左側安裝 | 櫃體右側安裝 | 口訣 |
|---|---|---|---|
| 上翻(Lift-Up) | B件(上左) | A件(上右) | 上翻:左B右A |
| 下翻(Drop-Down) | A件(下左) | B件(下右) | 下翻:左A右B |
安裝提醒:本品為左右對件,上翻與下翻受力方向不同,左右件必須依上述規則互換;請依零件標示(上左/上右/下左/下右)對位安裝,勿左右混裝。
| 應用場景 | 說明 |
|---|---|
| 廚房吊櫃上翻門 | 上櫃掀門緩衝支撐,提升開闔手感並降低衝擊噪音 |
| 收納櫃/玄關櫃翻門 | 可依門型(上翻或下翻)套用對應左右配置 |
| 電視櫃、展示櫃、吧台櫃 | 翻門結構之緩衝支撐應用,改善關門衝擊與使用體驗 |
| 家具翻門機構 | 建議依門片條件與安裝空間評估,並遵守指定孔距/間距定位 |

