| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 產品類型 | 360° 旋轉承載用鋁轉盤 |
| 顏色 | 鋁本色(Aluminum Natural / Silver) |
| 尺寸定義 | 型號中的數字代表直徑 Ø(mm) |
| 載重分級 | ≤100 kg(標準規格,不特別標示)/>100–200 kg(耐重型)/>200 kg(高載重型) |
__25L17hgdeD.png)




| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 產品類型 | 360° 旋轉承載用鋁轉盤 |
| 顏色 | 鋁本色(Aluminum Natural / Silver) |
| 尺寸定義 | 型號中的數字代表直徑 Ø(mm) |
| 載重分級 | ≤100 kg(標準規格,不特別標示)/>100–200 kg(耐重型)/>200 kg(高載重型) |
| 產品型號 | 直徑 Ø(mm) | 厚度(mm) | 承重(kg) | 載重等級 |
|---|---|---|---|---|
| N0413-140 | 140 | 8 | 10 | 標準規格(≤100 kg) |
| N0413-200 | 200 | 10 | 30 | 標準規格(≤100 kg) |
| N0413-250-9 | 250 | 9 | 30 | 標準規格(≤100 kg) |
| N0413-250-10 | 250 | 10 | 30 | 標準規格(≤100 kg) |
| N0413-300-9 | 300 | 9 | 50 | 標準規格(≤100 kg) |
| N0413-300-10 | 300 | 10 | 40 | 標準規格(≤100 kg) |
| N0413-300-12 | 300 | 12 | 100 | 標準規格(≤100 kg,上限) |
| N0413-350-10 | 350 | 10 | 60 | 標準規格(≤100 kg) |
| N0413-392-9 | 392 | 9 | 60 | 標準規格(≤100 kg) |
| N0413-392-10 | 392 | 10 | 70 | 標準規格(≤100 kg) |
| N0413-400-10 | 400 | 10 | 70 | 標準規格(≤100 kg) |
| N0413-456-10 | 456 | 10 | 90 | 標準規格(≤100 kg) |
| N0413-506 | 506 | 10 | 100 | 標準規格(≤100 kg,上限) |
| N0413-350-12 | 350 | 12 | 120 | 耐重型(>100–200 kg) |
| N0413-400-12 | 400 | 12 | 140 | 耐重型(>100–200 kg) |
| N0413-456-12 | 456 | 12 | 160 | 耐重型(>100–200 kg) |
| N0413-506-12 | 506 | 12 | 160 | 耐重型(>100–200 kg) |
| N0413-600-12 | 600 | 12 | 180 | 耐重型(>100–200 kg) |
| N0413-442 | 442 | 14 | 200 | 耐重型(>100–200 kg) |
| N0413-689 | 689 | 14 | 220 | 高載重型(>200 kg) |
| N0413-600-16 | 600 | 16 | 250 | 高載重型(>200 kg) |
| N0413-800-14 | 800 | 14 | 250 | 高載重型(>200 kg) |
| N0413-800-16 | 800 | 16 | 350 | 高載重型(>200 kg) |
| N0413-1270 | 1270 | 25 | 400 | 高載重型(>200 kg) |
| 應用類別 | 常見使用情境 | 安裝場合與限制條件(建議) |
|---|---|---|
| 家具 | 旋轉書架、旋轉展示櫃、桌面轉盤、茶几轉盤 | 建議固定於平整板材/結構面;若檯面厚重或材質偏硬(如石材/複合板)請預留安全係數並選更高等級 |
| 商用展示 | 旋轉展示架、陳列架、旋轉商品平台 | 展示品密度高或偏重時,建議選耐重型/高載重型;避免偏心堆疊造成單側負載過高 |
| 櫥櫃收納 | 角落櫃旋轉層板、轉盤式收納盤 | 依層板材質與收納物重量選型;重物收納建議耐重型以上,並確保固定點數量足夠 |
| 工作台/設備平台 | 旋轉工裝治具、維修/組裝旋轉平台 | 長時間連續使用或動載工況,建議高載重型並由專業人員評估結構剛性與固定件強度 |
免責聲明(Disclaimer)
1. 本頁面所載之產品規格、尺寸、承重數值、應用說明及相關資料,以上資料僅供參考,僅用於選型與評估;實際使用條件仍須以實際安裝環境與使用情境為準。
2. 本產品所標示之承重能力為規格參考值,並非使用保證值。實際可承載重量可能因安裝方式、固定結構、受力分佈、平台材質、固定件(螺絲/鉚釘/螺栓)強度、使用頻率、旋轉速度、動載、偏心載重、衝擊載重等因素而有所差異。
3. 若應用情境涉及長時間連續旋轉、高頻率運轉、工業設備、動載或偏心載重等工況,建議預留足夠安全係數並選用更高載重等級規格;必要時應由專業人員進行結構與安全評估。
4. 尺寸、厚度與外觀可能因製程、公差或生產批次存在合理差異;鋁本色表面之色澤差異、紋理變化屬正常現象。
5. 安裝時請確保上下固定面平整、固定點數量足夠且鎖付牢固;並應避免超載、偏載或以非設計方式使用。因不當安裝、錯誤選型、超載使用、誤用或其他非正常使用所造成之任何損壞、人身或財物損失,恕不負相關責任。
6. 使用者應自行確認產品是否符合當地法規、安全要求與使用情境需求;產品規格如有調整,以實際出貨為準。
2. 本產品所標示之承重能力為規格參考值,並非使用保證值。實際可承載重量可能因安裝方式、固定結構、受力分佈、平台材質、固定件(螺絲/鉚釘/螺栓)強度、使用頻率、旋轉速度、動載、偏心載重、衝擊載重等因素而有所差異。
3. 若應用情境涉及長時間連續旋轉、高頻率運轉、工業設備、動載或偏心載重等工況,建議預留足夠安全係數並選用更高載重等級規格;必要時應由專業人員進行結構與安全評估。
4. 尺寸、厚度與外觀可能因製程、公差或生產批次存在合理差異;鋁本色表面之色澤差異、紋理變化屬正常現象。
5. 安裝時請確保上下固定面平整、固定點數量足夠且鎖付牢固;並應避免超載、偏載或以非設計方式使用。因不當安裝、錯誤選型、超載使用、誤用或其他非正常使用所造成之任何損壞、人身或財物損失,恕不負相關責任。
6. 使用者應自行確認產品是否符合當地法規、安全要求與使用情境需求;產品規格如有調整,以實際出貨為準。

