項目 | 內容 |
---|---|
產品名稱 | 三節單排緩關滑軌(全拉式) |
滑軌寬度 | W45(45 mm) |
標準長度 | 8"–24"(200–600 mm,9 段) |
材質/結構 | SPCC 冷軋鋼;單排鋼珠培林;緩關阻尼模組 |
表面處理 | 黑色電泳/藍白鋅 |
伸展型式 | 全拉出(三節式) |
緩關說明 | 拉開手感正常;關閉末段自動減速並安靜閉合 |
典型承重(均佈) | 約 30 kg/組(參考值;見免責) |
耐用測試 | 50,000 次全行程循環(參考) |
項目 | 內容 |
---|---|
產品名稱 | 三節單排緩關滑軌(全拉式) |
滑軌寬度 | W45(45 mm) |
標準長度 | 8"–24"(200–600 mm,9 段) |
材質/結構 | SPCC 冷軋鋼;單排鋼珠培林;緩關阻尼模組 |
表面處理 | 黑色電泳/藍白鋅 |
伸展型式 | 全拉出(三節式) |
緩關說明 | 拉開手感正常;關閉末段自動減速並安靜閉合 |
典型承重(均佈) | 約 30 kg/組(參考值;見免責) |
耐用測試 | 50,000 次全行程循環(參考) |
材料厚度組合(外軌+中軌+內軌) |
---|
1.0 * 1.0 * 1.2 mm |
1.2 * 1.2 * 1.4 mm |
1.2 * 1.2 * 1.5 mm |
標準長度(英吋|毫米) | ||
---|---|---|
8"|200 mm | 10"|250 mm | 12"|300 mm |
14"|350 mm | 16"|400 mm | 18"|450 mm |
20"|500 mm | 22"|550 mm | 24"|600 mm |
項目 | 建議值/說明 |
---|---|
側裝間隙(每側) | 約 12.7 mm(0.5");依樣品與工程條件調整 |
抽屜寬度建議 | 一般建議 ≤ 600 mm;更寬請先評估偏載與扭矩 |
緩關使用提示 | 需推至吸附點方啟動自動關閉;避免猛力衝擊以延長壽命 |
重點特色 | 說明 |
---|---|
緩關設計 | 關閉末段自動減速,降低噪音並提升安全與質感 |
三節全拉 | 抽屜可完全拉出,深處物品更易拿取 |
單排鋼珠 | 滑動順暢、結構簡潔、性價比高 |
多厚度選擇 | 1.0*1.0*1.2|1.2*1.2*1.4|1.2*1.2*1.5,剛性與成本兼顧 |
表面處理 | 黑色電泳(耐磨沉穩)/藍白鋅(耐蝕通用) |
免責聲明與使用注意:
- 承重值:「約 30 kg/組」為典型均佈負載之參考,非保證值;實際承重受抽屜尺寸、厚度組合、安裝精度與使用環境影響。
- 環境限制:本產品僅適用於室內家具乾燥環境;不適用於廚房潮濕與油煙、衛浴高濕、醫療設備、戶外或高腐蝕場域。
- 緩關操作:需推至吸附點方啟動自動關閉;避免衝擊式關合以延長壽命。
- 耐用測試:50,000 次為參考數據;實際壽命隨負載分佈、裝配品質、頻率與環境而異。
- 色差說明:黑色電泳/藍白鋅可能因批次、光源、螢幕而有差異;以實物為準。
- 最終解釋權:規格與供應條件可能依訂單調整,鎰泉工業保留最終解釋與變更之權利。