L0419 Series | Quick Guide
| Model | Stem Type | Spec |
|---|---|---|
| L0419 | Long Stem | Ø8 × L38 mm |
| L0419C | Threaded Stem | M8 × 15 mm |
| L0419B | Short Stem | Ø11 × L22 mm |
[Model]-[Mat]-[Dia]-[Finish]-[Brake] Example: L0419C-H-50-BK-YL0419 Series | Quick Guide
| Model | Stem Type | Spec |
|---|---|---|
| L0419 | Long Stem | Ø8 × L38 mm |
| L0419C | Threaded Stem | M8 × 15 mm |
| L0419B | Short Stem | Ø11 × L22 mm |
[Model]-[Mat]-[Dia]-[Finish]-[Brake] Example: L0419C-H-50-BK-Y | For non-listed sizes or thread specs, please contact us.Materials
| Material | Construction | Key Traits | Load* (2") |
|---|---|---|---|
| Rubber (R) | Full rubber | Great grip; may mark on rough floors; mid noise | ~20 kg |
| PP (P) | Full PP injection | Chemical-resistant; cost-effective; higher rolling noise | ~30 kg |
| Semi-TPR (H) | PP core with TPR tread | Low noise, shock absorption, non-marking | ~30 kg |
| Full TPR (F) | TPR overmolded | Quietest, floor-friendly | ~30 kg |
* Approx. per wheel at 2" with standard bracket. Actual load depends on bracket rigidity and installation.
Selection Guide
| Use Case | Recommended Materials | Why |
|---|---|---|
| Quiet / Floor Care | F Full TPR or H Semi-TPR | Full TPR is quietest and most floor-friendly; Semi-TPR balances noise and cost |
| Cost-driven / General | P PP | Affordable, chemical-resistant; relatively higher rolling noise |
| Grip / Anti-slip | R Rubber | Strong traction; may leave marks on rough floors; mid noise |
Model / Stem Mapping
| Model | Stem Type | Typical Use | Notes |
|---|---|---|---|
| L0419 | Long Stem | Standard depth furniture holes | Ø8 × L38 mm stem |
| L0419B | Short Stem | Shallow cavities / Limited space | Ø11 × L22 mm stem |
| L0419C | Threaded Stem | Screw-in, higher retention | M8 × 15 mm thread |
※ Ordering requires a complete SKU: Model / Material / Dia / Finish / Brake (e.g., L0419C-H-50-BK-Y).
※ Noise, wear, and load vary with floor type, installation quality, and bracket rigidity. Test before mission-critical use.
※ Finish may vary slightly by batch. For strict color matching, procure from the same batch.
L0419 (Long Stem)
| Model | Material | Dia | Finish | Brake | SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| L0419 | R | 40 | CF | N | L0419-R-40-CF-N |
| L0419 | R | 40 | CF | Y | L0419-R-40-CF-Y |
| L0419 | R | 40 | CB | N | L0419-R-40-CB-N |
| L0419 | R | 40 | CB | Y | L0419-R-40-CB-Y |
| L0419 | R | 40 | BK | N | L0419-R-40-BK-N |
| L0419 | R | 40 | BK | Y | L0419-R-40-BK-Y |
| L0419 | R | 50 | CF | N | L0419-R-50-CF-N |
| L0419 | R | 50 | CF | Y | L0419-R-50-CF-Y |
| L0419 | R | 50 | CB | N | L0419-R-50-CB-N |
| L0419 | R | 50 | CB | Y | L0419-R-50-CB-Y |
| L0419 | R | 50 | BK | N | L0419-R-50-BK-N |
| L0419 | R | 50 | BK | Y | L0419-R-50-BK-Y |
| L0419 | P | 40 | CF | N | L0419-P-40-CF-N |
| L0419 | P | 40 | CF | Y | L0419-P-40-CF-Y |
| L0419 | P | 40 | CB | N | L0419-P-40-CB-N |
| L0419 | P | 40 | CB | Y | L0419-P-40-CB-Y |
| L0419 | P | 40 | BK | N | L0419-P-40-BK-N |
| L0419 | P | 40 | BK | Y | L0419-P-40-BK-Y |
| L0419 | P | 50 | CF | N | L0419-P-50-CF-N |
| L0419 | P | 50 | CF | Y | L0419-P-50-CF-Y |
| L0419 | P | 50 | CB | N | L0419-P-50-CB-N |
| L0419 | P | 50 | CB | Y | L0419-P-50-CB-Y |
| L0419 | P | 50 | BK | N | L0419-P-50-BK-N |
| L0419 | P | 50 | BK | Y | L0419-P-50-BK-Y |
| L0419 | H | 40 | CF | N | L0419-H-40-CF-N |
| L0419 | H | 40 | CF | Y | L0419-H-40-CF-Y |
| L0419 | H | 40 | CB | N | L0419-H-40-CB-N |
| L0419 | H | 40 | CB | Y | L0419-H-40-CB-Y |
| L0419 | H | 40 | BK | N | L0419-H-40-BK-N |
| L0419 | H | 40 | BK | Y | L0419-H-40-BK-Y |
| L0419 | H | 50 | CF | N | L0419-H-50-CF-N |
| L0419 | H | 50 | CF | Y | L0419-H-50-CF-Y |
| L0419 | H | 50 | CB | N | L0419-H-50-CB-N |
| L0419 | H | 50 | CB | Y | L0419-H-50-CB-Y |
| L0419 | H | 50 | BK | N | L0419-H-50-BK-N |
| L0419 | H | 50 | BK | Y | L0419-H-50-BK-Y |
| L0419 | F | 40 | CF | N | L0419-F-40-CF-N |
| L0419 | F | 40 | CF | Y | L0419-F-40-CF-Y |
| L0419 | F | 40 | CB | N | L0419-F-40-CB-N |
| L0419 | F | 40 | CB | Y | L0419-F-40-CB-Y |
| L0419 | F | 40 | BK | N | L0419-F-40-BK-N |
| L0419 | F | 40 | BK | Y | L0419-F-40-BK-Y |
| L0419 | F | 50 | CF | N | L0419-F-50-CF-N |
| L0419 | F | 50 | CF | Y | L0419-F-50-CF-Y |
| L0419 | F | 50 | CB | N | L0419-F-50-CB-N |
| L0419 | F | 50 | CB | Y | L0419-F-50-CB-Y |
| L0419 | F | 50 | BK | N | L0419-F-50-BK-N |
| L0419 | F | 50 | BK | Y | L0419-F-50-BK-Y |



